| C | (TB - C) | |||||||||||||
| C | (SJ - C) | |||||||||||||
| LW | (NYR - LW) | |||||||||||||
| LW | (Phi - LW) | |||||||||||||
| RW | (Phi - RW) DTD | |||||||||||||
| RW | (SJ - LW,RW) | |||||||||||||
| D | (Det - D) | |||||||||||||
| D | (Det - D) | |||||||||||||
| D | (Pit - D) | |||||||||||||
| D | (Atl - RW,D) | |||||||||||||
| Util | (Fla - RW) | |||||||||||||
| Util | (Atl - C) | |||||||||||||
| BN | (Mon - C) | |||||||||||||
| BN | (Det - C,LW) | |||||||||||||
| BN | (Mon - LW) | |||||||||||||
| BN | (StL - RW) |
| G | (Bos - G) | ||||||||||
| G | (NYR - G) | ||||||||||
| BN | (Phi - G) | ||||||||||
No comments:
Post a Comment